Web EndMemo


Alfalfa seeds, sprouted, raw


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 9.09 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 154.545 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.033 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 8.181 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.03 45 0.181
Vitamin K ug 30.606 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 69.696 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 78.787 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.481 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 6.06 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.606 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 33.333 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.909 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.969 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 27.272 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.157 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 30.303 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 4 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 2.424 51.173 1.088
Sugars g 0.181 100 1.684
Carbon Hydrote g 3.787 100 16
Fat g 0.696 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.069 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.409 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.563 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.054 74.647 0.949
Moisture (water) g 91.151 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 6.06 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 87.878 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 6.06 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 36.363 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.481 88.1 0.993
Thiamin mg 0.075 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.127 8.06 0.126





See Also: